Устройство для дайвинга PHLTD очень популярно в дайвинге. Оно легкое и удобное для переноски, поэтому дайверы могут исследовать подводный мир с меньшим весом. Оно также доступно по цене и не требует дополнительных баллонов или заправок.
Новичкам будет легко им пользоваться, с полезными видео и обучающими материалами.
Модульная конструкция делает замену батареи безопасной и простой. «Верхняя» часть и «батарея» разделены, поэтому погружение безопаснее.
Дайверы могут погружаться глубже с PHLTD и видеть удивительные вещи под водой. Многим дайверам нравится, как хорошо он работает.
Модель Параметры |
HXJ1-30 | HXJ1-60 | HXJ2-30 | HXJ2-60 |
Время использования | 3 hours | 3 hours | ||
Номинальная мощность | 180W | 228W | ||
Скорость подачи газа | 52L/min | 60L/min | ||
Глубина погружения | 10m | 15m | ||
Вес продукции | 7kg | 8.5kg | 7.2kg | 8.7kg |
Емкость аккумулятора | 42AH | 70AH | 42AH | 70AH |
Размер | 35.5cmX23cmX30cm | |||
число людей | Одинокие люди |
Модель Параметры |
HXJ1-302 | HXJ1-602 | HXJ2-302 | HXJ2-602 |
Время использования | 3 hours | 3 hours | ||
Номинальная мощность | 180W | 228W | ||
Скорость подачи газа | 52L/min | 60L/min | ||
Глубина погружения | 10m | 15m | ||
Вес продукции | 7kg | 8.5kg | 7.2kg | 8.7kg |
Емкость аккумулятора | 42AH | 70AH | 42AH | 70AH |
Размер | 35.5cmX23cmX30cm | |||
Численность |