| Таблица параметров разъема PHLTD Beam. |


|
| Характеристики проводов | 2.5m㎡~4m㎡/14~12 AWG |
| Диаметр провода | центр8мм~Ф12мм |
| Диаметр X количество | Ф2.0×3 |
| Номинальный ток (А) | 20A |
| Рабочее напряжение (V) | 500В |
| Сопротивление контакта | <3мΩ |
| Напряжение на прочность (AC) 1 минута | 2500В |
| Сопротивление изоляции | >500МК |
| Класс защиты | ИП44 |
| Частота износостойкости | Z500 раз |
| Рабочая температура | -40℃~80℃ |
| Способ подключения | Подключение блокировки карты |
| Метод подключения | тип винта |
| Материал |
| Корпус и изоляционные компоненты | Высокопродуктивные инженерные пластмассы |
| Аппаратура | Цинковый сплав (перламутровый хром) |
| Медный штифт | Медный сплав (золото/серебро) |
| Резинка | кремниевый гель |
| Класс огнестойкости | UL94-ВО |