Параметры продукции серии FY – 350 | ||||||||
Модель Спектакль |
FY-350-5 | FY-350-7.5 | FY-350-12 | FY-350-13.5 | FY-350-15 | FY-350-24 | FY-350-27 | FY-350-48 |
Напряжение постоянного тока | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Допуск выходного напряжения | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
Выходной ток | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.2A | 14.6A | 13A | 7.3A |
Диапазон токов | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A |
Волны и шум. | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
поступательная устойчивость | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Устойчивость нагрузки | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
выходная мощность постоянного тока | 250W | 300W | 348W | 348.3W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W |
Эффективность (типичная) | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
диапазон регулируемого напряжения постоянного тока | 4.5-5.6V | 6-9V | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |
Входное напряжение | 90~132VAC/80~264VAC Switch 47~63Hz;254~370VDC | |||||||
Входной ток | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
Ударный ток | 25A/115V 50A/230V | |||||||
ток утечки | <3.5mA240VAC | |||||||
Защита от перегрузок | Тип 105% ~ 150%; Обновление выключателя PUL singchiccup: автоматическое восстановление | |||||||
Защита от перенапряжения | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 33.7-34.4V | 57.6-67V |
Коэффициент температуры | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
“Начать, встать Сохранить время “ |
200ms、50ms、20ms | |||||||
Сейсмические свойства | 10 – 500 Гц; 2G 10 минут / цикл, каждая ось длится 60 минут | |||||||
Давление | Камера ввода – вывода: вход и корпус 1.5KVAC: выход переменного тока 1.5KV и корпус: 0.5KVAC | |||||||
Изолирующий резистор | Выход на выход, вход в корпус, выход в корпус: 500VDC / 100Mоме | |||||||
Рабочая температура и влажность | ‘-10℃~+50℃;20%~90RH | |||||||
Температура хранения и влажность | ’-20℃~+85℃;10%-95RH | |||||||
Внешний размер | Корпус 236*135*65мм 912 | |||||||
Вес | 1.15kgs | |||||||
Нормы безопасности | Дизайн U1950 | |||||||
Стандарт электромагнитной совместимости | Дизайн – ссылка на FCC, часть 15, класс A |
Параметры продукции серии FY – 400 | ||||||||
Модель Спектакль |
FY-400-9 | FY-400-12 | FY-400-13.5 | FY-400-24 | FY-400-48 | |||
Напряжение постоянного тока | 9V | 12V | 13.5V | 24V | 48V | |||
Допуск выходного напряжения | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||
Выходной ток | 43A | 33A | 29A | 17A | 8.3A | |||
Диапазон токов | 0-43A | 0-33A | 0-29A | 0-17A | 0-8.3A | |||
Волны и шум. | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |||
поступательная устойчивость | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
Устойчивость нагрузки | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
выходная мощность постоянного тока | 387W | 396W | 400W | 400W | 400W | |||
Эффективность (типичная) | ±78% | 83% | 85% | 85% | 86% | |||
диапазон регулируемого напряжения постоянного тока | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |||
Входное напряжение | 170~264VDC | |||||||
Входной ток | 5.6A/115V 2.8A/230V | |||||||
Ударный ток | 40 А/230 В (в холодном состоянии) | |||||||
ток утечки | <3.5mA240VAC | |||||||
Защита от перегрузок | 105% ~ 135% Тип: Отключить сброс вывода: автоматическое восстановление | |||||||
Защита от перенапряжения | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 33.7-34.4V | 57.6-67V |
Коэффициент температуры | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
Начать, встать Сохранить время |
150ms、50ms、20ms | |||||||
Сейсмические свойства | 10 – 500 Гц; 2G 10 минут / цикл, каждая ось длится 60 минут | |||||||
Давление | Камера ввода – вывода: вход и корпус 1.5KVAC: выход переменного тока 1.5KV и корпус: 0.5KVAC | |||||||
Изолирующий резистор | Выход на выход, вход в корпус, выход в корпус: 500VDC / 100Mоме | |||||||
Рабочая температура и влажность | ‘-10℃~+50℃;20%~90RH | |||||||
Температура хранения и влажность | ’-20℃~+85℃;10%-95RH | |||||||
Внешний размер | Корпус 236*135*65мм 912 | |||||||
Вес | 1.15kgs | |||||||
Нормы безопасности | Соответствие требованиям UL1950 (не относится к маркировке) | |||||||
Стандарт электромагнитной совместимости | CLSPR22(EN55022),IEC1000-4.2.3.5.6.8.11 IEC1000-3-2 |
Reviews
There are no reviews yet.